第二十二期
/
1977 / 1
/
pp. 483 - 498
身體基本運動能力測驗的研究
A Study of Basic Physical Performance Tests
作者
楊基榮
*
(NTNU)
楊基榮
*
NTNU
中文摘要
968年國際身體適應研究委員會,基本運動能力測驗委員會曾經發表 " 身體基本能力測驗 " -Basic Physical Performance Tests-,該會並未經過科學手續決定測驗100,1000m,立定跳遠,折返跑,握力,仰臥起坐,引體向上(女子屈臂懸垂),上身前屈等八個項目,本 研究係針對於這些項目能否代表身體基本運動能力做一檢討。
本研究以24種基本運動能力項目包括了國際身體適應研究委員會所提之7個項目與因素,然後引用Wherry-Doolittle的方法選擇適當的測驗項目,結果選出
| 高中男生 (16~18歲) 100m 立定三步跳 壘球擲遠 曲折跑 c=0.9492 =0.9481 | 高中女生 (16~18歲) 100m 40m 手球擲遠 折返跑 c=0.9740 =0.9736 | 國中男生 (13~15歲) 80m 垂直跳 仰臥起坐(30)秒 1200m c=0.9574 =0.9563 | 國中女生 (13~15歲) 60m 手球擲遠 曲折跑 垂直跳 c=0.9381 =0.9368 |
| 國小男生 (10~12歲) 立定三步跳 100m 仰臥起坐(1分鐘) 壘球擲遠 折返跑 c=0.9694 =0.9687 | 國小女生 (10~12歲) 立定三步跳 100m 壘球擲遠 1000m 仰臥起坐(30秒) c=0.9670 =0.9663 | Rc=真實係數 R-真實係數 加以校正機誤 | |
| 再引用Kelley的方法檢討不給與加權指數與基準之複相關 | |||
| 高中男生 R=0.8974 國中男生 R=0.9499 國小男生 R=0.9557 | 高中女生 R=0.9667 國中女生 R=0.9110 國小女生 R=0.9483 | ||
| 又引用Kelley的方法除去各組因素相同之項目,結果 | |||
| 高中男生 除去手球擲遠R=0.9154 國中男生 除去垂直跳R=0.9279 | 高中女生 除去40m R=0.9192 | ||
| R均在.9000以上,因此建議身體基本能力測驗,採用: | |||
| 高中男生 1. 100m 2. 立定三次跳 3. 壘球擲遠 4. 曲折跑 國中男生 1. 80m 2. 仰臥起坐(30秒) 3. 立定跳遠 4. 1200m 國中男生 1. 立定三次跳 2. 100m 3. 仰臥起坐 4. 壘球擲遠 5. 折返跑 | 高中女生 1. 100m 2. 手球擲遠 3. 垂直跳 4. 折返跑 國中女生 1. 60m 2. 手球擲遠 3. 曲折跑 4. 垂直跳 國小女生 1. 立定三次跳 2. 100m 3. 壘球擲遠 4. 1000m | ||
c=0.9492